Latihan 1
DAFTAR NILAI SISWA | |||||||||
SMA NEGERI SONDAKAN | |||||||||
NO | NO | NAMA | L/P | NILAI | JUM NILAI | RATA-RATA | |||
INDUK | UH1 | UH2 | UH3 | UH4 | |||||
1 | 15806 | ALFELIA NUGKY P | P | 75 | 75 | 86 | 80 | ||
2 | 15808 | ALIF NUR PATRIYA | L | 75 | 80 | 78 | 80 | ||
3 | 15719 | ANTHONY HANS | L | 75 | 75 | 85 | 75 | ||
4 | 15589 | AYU RAHAYU | P | 85 | 80 | 78 | 90 | ||
5 | 15764 | AYU RIZQI | P | 80 | 80 | 90 | 86 | ||
6 | 15591 | CHATRIN ANUGRA | P | 75 | 75 | 86 | 85 | ||
7 | 15766 | CHUSNUL C | P | 80 | 75 | 85 | 84 | ||
8 | 15636 | DEFIANY | P | 80 | 75 | 84 | 85 | ||
9 | 15559 | DIMAS ARIEF D | L | 75 | 85 | 80 | 80 | ||
10 | 15723 | DWI MARGIYANI | P | 84 | 80 | 80 | 75 | ||
JUMLAH | |||||||||
NILAI TERINGGI | |||||||||
NILAI TERENDAH | |||||||||
NILAI RATA-RATA | |||||||||
JUMLAH SISWA | |||||||||
JML SISWA L | |||||||||
JML SISWA P | |||||||||
Latihan 2
Ketentuan
v Tanggal hari ini menggunakan format =today ()
v Hitung
- Lama Pelatihan
- Honor
- PPH=2% dari honor
- Terima=Honor –PPH
Latihan 3
Carilah rumus formula untuk menghasilkan nilai yang benar pada cell yang kosong dibawah
ini!
Ketentuan :
Kode kota diambil dari 2 digit dari kiri pada plat nomor
Kota diperoleh dengan ketentuan :
∼ Jika B maka Jakarta∼ Jika AB maka Yogyakarta∼ Jika Ad maka Solo
∼ Jika B maka Jakarta∼ Jika AB maka Yogyakarta∼ Jika Ad maka Solo
Kode Wilayah diambil dari 2 digit dari kanan pada plat nomor
Jika pambayaran Credit dan harga >6000000, maka hadiahnya oli, jika tidak maka tidak
memperoleh hadiah.
Jika pambayaran Cash dan harga >5000000, maka diskon 500000, jika tidak maka tidak
dapat diskon (diskon=0).


No comments:
Post a Comment