Monday, August 18, 2014

NILAI UAS VB TEORI SMT 4 E,4 F

DAFTAR NILAI UAS VB TEORI
NIM         UAS NIM         UAS
2012177 51 2012221 74
2012178 67 2012222 62
2012179 53 2012223 65
2012180 - 2012224 47
2012181 57 2012225 74
2012182 61 2012226 70
2012183 56 2012227 77
2012184 - 2012228 60
2012185 54 2012229 56
2012186 61 2012230 50
2012187 84 2012231 83
2012188 55 2012232 67
2012189 54 2012233 40
2012190 74 2012234 39
2012191 59 2012235 81
2012192 73 2012236 45
2012193 54 2012237 48
2012194 - 2012238 47
2012195 32 2012239 62
2012196 71 2012240 65
2012197 65 2012241 73
2012198 58 2012242 78
2012199 0 2012243 75
2012200 56 2012244 46
2012201 63 2012245 45
2012202 - 2012246 75
2012203 63 2012247 77
2012204 59 2012248 85
2012205 57 2012249 63
2012206 63 2012250 64
2012207 61 2012251 63
2012208 58 2012252 56
2012209 60 2012253 59
2012210 58 2012254 74
2012211 58 2012255 83
2012212 60 2012256 82
2012213 61 2012257 64
2012214 60 2012258 72
2012215 80 2012259 81
2012216 70 2012260 82
2012217 66 2012261 73
2012218 - 2012262 69
2012219 62 2012263 56
2012220 61 2012264 76
2010127 50

No comments:

Post a Comment